能群电气(上海)有限公司 |
服务热线:400-001-9773 |
电话:021-60719775 |
021-61998012 |
传真:021-60713110 |
邮箱:[email protected] |
地址:上海市嘉定区南翔高科技园区惠亚路399号 |
![]() |
输入电压 | 单相:140V-260V 5KVA以上160V-250V 三相:280V-430V | ||||||||
输出电压 | 单相:220V±3%/110V±3% 三相:380V±3% | ||||||||
频 率 | 50Hz/60Hz | ||||||||
调整时间 | >15V/S | ||||||||
单相容量 (KVA) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
输出电流 (A) | 2 | 4 | 6.5 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
三相容量 (KVA) | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 15 | 20 | 30 | 50 |
输出电流 (A) | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 28 | 40 | 68 |
过压保护 | 245V±5V | ||||||||
延 时 | 5±2秒 | ||||||||
环境温度 | -5~+40℃ | ||||||||
满载温升 | <60℃ | ||||||||
相对湿度 | <90% | ||||||||
波形失真 | 无附加波形失真 | ||||||||
效 率 | >95% |
型号 |
产品尺寸 (MM) |
包装尺寸 (MM) |
|
单相 (台式) |
SVC-0.5 | 170*190*130 | 440*250*350 |
SVC-1 | 200*220*160 | 500*280*400 | |
SVC-1.5 | 200*220*160 | 500*280*400 | |
SVC-2 | 260*240*190 | 340*320*500 | |
SVC-3 | 290*220*240 | 620*380*340 | |
SVC-5 | 460*240*190 | 540*320*270 | |
SVC-8 | 570*270*240 | 710*400*350 | |
SVC-10 | 570*270*240 | 710*400*350 | |
单相 (立式) |
SVC-5 | 290*240*400 | 310*290*480 |
SVC-8 | 290*240*420 | 400*370*550 | |
SVC-10 | 290*240*420 | 400*370*550 | |
SVC-15 | 400*330*650 | 520*450*820 | |
SVC-20 | 580*350*680 | 700*470*750 | |
SVC-30 | 530*430*1020 | 660*550*1100 | |
SVC-45 | 790*430*1290 | 900*650*1400 | |
SVC-60 | 790*430*1290 | 900*650*1400 | |
三 相 |
TNS-1.5 | 400*360*170 | 560*390*330 |
TNS-3 | 420*380*190 | 540*490*320 | |
TNS-4.5 | 420*380*190 | 540*490*320 | |
TNS-6 | 370*280*680 | 490*400*780 | |
TNS-9 | 350*330*780 | 480*450*900 | |
TNS-15 | 430*380*730 | 550*500*890 | |
TNS-20 | 430*510*910 | 640*550*1060 | |
TNS-30 | 430*510*910 | 640*550*1070 | |
TNS-50 | 650*430*950 | 830*560*1120 | |
TNS-60 | 770*550*1000 | 890*650*1120 |