能群电气(上海)有限公司 |
电话:021-60719775 |
传真:021-60713110 |
邮箱:nengqun@nemtron.com |
地址:上海市嘉定区南翔高科技园区惠亚路399号 |
以铜芯BV线为标准,胶直线 BVI为软线
各种规格稳压器输入、出导线配线表 | |||
相数 | 额定容量 | 应配导线截面积(取最低限度) | 备 注 |
三相 | 10KVA | 2.5㎜2 | |
20KVA | 6㎜2 | ||
30KVA | 10㎜2 | ||
50KVA | 16㎜2 | ||
80KVA | 25㎜2 | ||
100KVA | 35㎜2 | ||
120KVA | 50mm2 | ||
150KVA | 70㎜2 | ||
180KVA | 95㎜2 | 或采用3×30铜排 | |
225KVA | 120㎜2 | 或采用3×30铜排 | |
320KVA | 240㎜2 | 或采用4×40铜排 | |
400KVA | 电缆线300㎜2 | 或采用5×40铜排 | |
500KVA | 电缆线400㎜2 | 或采用5×50铜排 | |
600KVA | 电缆线500㎜2 | 或采用6×60铜排 | |
800KVA | 电缆线300㎜2×2 | 或采用6×80铜排 | |
1000KVA | 电缆线400㎜2×2 | 或采用6×100铜排 | |
单相 | 1KVA | 1.5㎜2 | |
3KVA | 4㎜2 | ||
5KVA | 6㎜2 | ||
10KVA | 10㎜2 |
注:要考虑现场情况,以上配置仅供参考。
为提高工作效率及服务的响应速度,温馨提醒各位用户:在订购产品后及配备所需电缆连接线,具体长度、线径可具体咨询我司销售人员及售后服务部,用户可拨打我司24H服务热线了解详情。