能群电气(上海)有限公司 |
电话:021-60719775 |
传真:021-60713110 |
邮箱:nengqun@nemtron.com |
地址:上海市嘉定区南翔高科技园区惠亚路399号 |
SBW.DBW-OD系列三相.单相稳压电源是能群电气根据多年设计制造稳压电源的先进经验,在具备常规SBW系列稳压电源容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等许多优点基础上,针对户外使用用户对防尘、防水的特定要求,量身定制的个性化的行业专用稳压电源……
▊产品概述:
SBW.DBW-OD系列三相.单相稳压电源是能群电气根据多年设计制造稳压电源的先进经验,在具备常规SBW系列稳压电源容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等许多优点基础上,针对户外使用用户对防尘、防水的特定要求,量身定制的个性化的行业专用稳压电源。
机箱可设计为IP33-IP56以内任意防护等级,可按防护等级适合各种不同恶劣环境条件下使用,防腐等级满足1000小时标准湿热盐雾试验要求。
▊功能特点:
SBW.DBW-OD系列稳压电源内部采用全自动温控散热控制, 能适应户外环境温度-40℃~+60 ℃ 及相对湿度≤98%RH 值的恶劣条件下长期正常运行。
内部电路具有抗浪涌雷击、过载过流保护及故障自动旁路、故障自动诊断恢复等功能。
▊适用范围:
户外型稳压电源是现代通信基站、广播发射基站、道路桥梁工程建设等各种室外复杂环境条件下工作首选的理想稳压供电设备。
▊技术参数:
基本指标 | 保护功能 | ||
输入电压 | 380V±20%或宽电压特殊定义 | 过压 | 输出超过额定电压10%(可调整),延时3-5秒切断输出电源 |
输出电压 | 380V±(1-5)%之内可选择 | 欠压 | 输出超过额定电压-15%(可调整),延时3-5秒切断输出电源 |
稳压精度 | ±(1-5)%可设定 | 延时 | 2秒切断输出电源 |
频 率 | 50Hz/60Hz | 短路 | 当负载设备短路时,切断输出电源 |
响应速度 | ≤1.5s | 过流 | 超过额定输出电流时,延时3-5秒切断输出电源 |
稳定时间 | 输入电压相对额定值阶跃变化10%时,其稳定时间≤1s | 逆相 | 当三相电相序出现错误时,机器报警并切断输出电源 |
波形失真 | ≤1% | 耐压 | 整机对地2500VAC/分无击穿、无飞弧现象 |
噪 声 | <55dB | 绝缘电阻 | 整机对地≥5MΩ |
效 率 | 50KVA以下大于95%,100KVA以上大于≥98% | EMI滤波装置 | 可有效滤除电网的谐波干扰(可选配置) |
相对湿度 | 20%-98% | 避雷装置 | 当电网瞬间变化及感应雷击时,能起到浪涌电流保护效果 |
工作方式 | 可长期连续无人值守工作 | 监控接口 | 具备R232、RS485接口、实现遥控、遥信、遥测功能(可选配置) |
▊型号规格:
规格 | 型号 | 容量(KVA) | 外形尺寸(MM) | 重量(KG) |
SBW-OD | 10 | 10 | 135×55×45 | 135 |
20 | 20 | 135×55×45 | 160 | |
30 | 30 | 135×550×45 | 170 | |
50 | 50 | 135×550×45 | 240 | |
100 | 100 | 145×85×55 | 350 | |
180 | 180 | 180×95×65 | 520 | |
225 | 225 | 180×95×65 | 610 | |
320 | 320 | 220×110×70 | 810 | |
400 | 400 | 220×110×70 | 890 | |
500 | 500 | 220×120×75 | 1020 | |
600 | 600 | 220×120×75 | 1120 | |
DBW-OD | 3 | 3 | 35×20×45 | 18 |
5 | 5 | 35×20×45 | 26 | |
10 | 10 | 41×24×50 | 47 | |
20 | 20 | 110×55×35 | 120 | |
30 | 30 | 110×55×35 | 165 |
注:以上尺寸供参考,SBW.DBW-OD系列户外型稳压电源均属非标定制产品,能群电气可根据客户实际使用条件,设计定制满足用户户外使用要求的特殊产品。